新築で最大35万ポイント、
リフォームで最大30万ポイント(条件により60万ポイント)がもらえます。
2019年10月の消費税10%引上げに備え、住宅を購入する方などに対して様々な商品等と交換できる「次世代住宅ポイント制度」が開始されます。
新築(貸家は除く)の発行ポイント
■Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ の合計 上限350,000ポイント/戸
■1申請あたりの合計20,000ポイント未満は申請不可
Ⓐ 一定の性能を有する住宅
エコ住宅 | a)断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上 | 300,000ポイント/戸 |
長持ち住宅 | b)劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上 | |
耐震住宅 | c)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物 | |
バリアフリー住宅 | d)高齢者等配慮対策等級3以上 |
下記➀~➃のいずれかに適合する場合、1戸あたりさらに50,000ポイント加算
①認定長期優良住宅 | さらに 50,000ポイント/戸 |
②認定低炭素建築物 | |
③性能向上計画認定住宅 | |
④ZEH |
Ⓑ 家事負担軽減設備の設置
ビルトイン食器洗機 | 18,000ポイント/戸 |
掃除しやすいレンジフード | 9,000ポイント/戸 |
ビルトイン自動調理対応コンロ | 12,000ポイント/戸 |
掃除しやすいトイレ | 18,000ポイント/戸 |
浴室乾燥機 | 18,000ポイント/戸 |
宅配ボックス(各住戸専用のものに限定) | 10,000ポイント/戸 |
Ⓒ 耐震性のない住宅の建替え 150,000ポイント/戸
リフォーム(貸家を含む)の発行ポイント
■発行ポイント数の上限
若者世帯※1 子育て世帯※2 |
自ら居住することを目的に既存住宅を購入し、3ヶ月以内にリフォームを行う場合 | 600,000ポイント/戸 |
自ら居住する住宅でリフォームを行う場合 | 450,000ポイント/戸 | |
その他の世帯 | 自ら居住することを目的に安心R住宅を購入し、3ヶ月以内にリフォームを行う場合 | 450,000ポイント/戸 |
自ら居住する住宅でリフォームを行う場合 | 300,000ポイント/戸 |
※2 2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯。
■1申請あたりの合計20,000ポイント未満は申請不可
①外壁、屋根・天井、または床の断熱改修 ( )内は部分断熱 |
外壁 | 100,000ポイント/戸 (50,000ポイント/戸) |
|
屋根・天井 | 32,000ポイント/戸 (16,000ポイント/戸) |
||
床 | 60,000ポイント/戸 (30,000ポイント/戸) |
||
②開口部の断熱改修 | ガラス交換 | 2,000~7,000ポイント/枚 | |
内窓設置・外窓交換 | 13,000~20,000ポイント/箇所 | ||
ドア交換 | 24,000または28,000ポイント/箇所 | ||
③エコ住宅設備 | 太陽熱利用システム | 24,000ポイント/戸 | |
節水型トイレ | 16,000ポイント/戸 | ||
高断熱浴槽 | 24,000ポイント/戸 | ||
高効率給湯機 | 24,000ポイント/戸 | ||
節湯水栓 | 4,000ポイント/戸 | ||
④バリアフリー改修 | 手すりの設置 | 5,000ポイント/戸 | |
段差解消 | 6,000ポイント/戸 | ||
廊下幅等の拡張 | 28,000ポイント/戸 | ||
ホームエレベーター新設 | 150,000ポイント/戸 | ||
衝撃緩和畳の設置 | 17,000ポイント/戸 | ||
⑤家事負担軽減関連設備 | ビルトイン食器洗い機 | 18,000ポイント/戸 | |
掃除しやすいレンジフード | 9,000ポイント/戸 | ||
ビルトイン自動調理対応コンロ | 12,000ポイント/戸 | ||
浴室乾燥機 | 18,000ポイント/戸 | ||
掃除しやすいトイレ※1 | 18,000ポイント/戸 | ||
宅配ボックス | 住戸専用※2 | 10,000ポイント/戸 | |
住戸専用※2以外の場合 | 10,000ポイント/ボックス (上限20ボックス) |
||
⑥耐震改修 | 150,000ポイント/戸 | ||
⑦リフォーム瑕疵保険への加入 | 7,000ポイント/契約 | ||
⑧インスペクションの実施 | 7,000ポイント/戸 | ||
⑨若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う税込100万円以上のリフォーム | 100,000ポイント/戸 | ||
⑩既存住宅購入加算 | 自ら居住することを目的に購入した既存住宅で、売買契約締結後 3ヶ月以内にリフォーム工事請負契約を締結した場合、①~⑧の 各リフォーム工事等のポイントが2倍となります。 |
※1 エコ住宅設備の「節水型トイレ」との重複は不可
※2 共同住宅においては、単数のボックスなど当該住戸用に独立して設置された宅配ボックスに限ります。
断熱リフォームの断熱材最低使用量■次世代住宅ポイント制度の事務局に登録された型番の製品のみが対象です。
対象製品はこちらから
断熱リフォーム工事の必要書類
■吹込み断熱の場合・・・施工証明書、施工中の写真
■充填断熱の場合・・・・・納品書、施工中の写真
ポイント発行の申請等について
■申請の期間 2019年6月3日~
■対象とする住宅と期間
■商品交換申請 2019年10月1日~
■ポイント交換商品
①省エネ・環境配慮に優れた商品
②防災関連商品
③健康関連商品
④家事負担軽減に資する商品
⑤子育て関連商品
⑥地域振興に資する商品
※即時交換は行いません。
詳しくは「国土交通省 次世代住宅ポイント制度 ホームページ」をご覧ください。