###_DCMS_PAGE_TITLE_###|グラスウール断熱材・吸音材・保温材、産業資材の旭ファイバーグラス

search
contact

屋根の基礎知識(屋根勾配)

旭ファイバーグラス > お役立ち情報 > 屋根の基礎知識(屋根勾配)
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

img_2017_04_28_36.jpg
(寸貫法と角度)

日本では屋根の勾配を4寸勾配とか、6寸勾配とか表現します。これは水平寸法10寸に対し立ち上がり寸法がいくつあるか?を計測した数字により表現しています。 数学でいうタンジェント(t)です。

(勾配と角度表示)

分数表示(t) 寸貫法表示(勾配) 角度表示
12/10 1尺2寸 50°11’40”
11/10 1尺1寸 47°43’35”
10/10 1尺 45°
9.5/10 9寸5分 43°31’52”
9/10 9寸 41°59’14”
8.5/10 8寸5分 40°21’52”
8/10 8寸 38°39’35”
7.5/10 7寸5分 36°52’12”
7/10 7寸 34°59’31”
6.5/10 6寸5分 33°01’26”
6/10 6寸 30°57’49”
5.774/10 約5寸7分 30°
5.5/10 5寸5分 28°48’39”
5/10 5寸 26°33’54”
4.5/10 4寸5分 24°13’40”
4/10 4寸 21°48’05”
3.5/10 3寸5分 19°17’24”
3/10 3寸 16°41’57”
2.5/10 2寸5分 14°02’11”
2/10 2寸 11°18’36”

(勾配係数と隅棟係数)

流れの長さα = 立面図のxの長さ x 勾配係数

隅棟の長さβ = 立面図のxの長さ x 隅棟伸係数

(x= 軒の長さ x 1/2)

寸貫法表示(勾配) 勾配係数 隅棟伸係数
2寸 1.020 1.428
2寸5分 1.031 1.436
3寸 1.044 1.446
3寸5分 1.059 1.457
4寸 1.077 1.47
4寸5分 1.097 1.484
5寸 1.118 1.5
5寸5分 1.141 1.517
6寸 1.166 1.535
6寸5分 1.193 1.556
7寸 1.221 1.578
7寸5分 1.25 1.601
8寸 1.281 1.625
8寸5分 1.321 1.65
9寸 1.345 1.676
9寸5分 1.379 1.704
10寸 1.414 1.732
10寸5分 1.45 1.761
11寸 1.487 1.792
11寸5分 1.524 1.823
12寸 1.562 1.855
12寸5分 1.601 1.887
13寸 1.64 1.921
13寸5分 1.68 1.955
14寸 1.72 1.99
14寸5分 1.762 2.025
15寸 1.803 2.065
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

各種資料・お問い合わせ

  • Aclear
  • YOSHINO
  • ガラス繊維協会
  • HEAT20
  • 断熱リフォーム
  • 浴室断熱リフォーム
右
左