各種材料の透湿率 透湿比抵抗 透湿抵抗
スクロールで図全体をご覧いただけます。
材料名 | 透湿率 | 透湿比抵抗 | 厚さ | 透湿抵抗 | 備考 | ||
ng/(m・s・Pa) | (m・s・Pa)/ng | mm | (㎡・s・Pa)/ng | ||||
グラスウール・ロックウール | 170 | 0.00588 | 100 | 0.000588 | |||
セルローズファイバー | 155 | 0.00645 | 100 | 0.000645 | |||
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JISA9521:2014 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 2号 | 5.1 | 0.2 | 25 | 0.00488 | JISA9521:2014 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 3号 | 6.3 | 0.16 | 25 | 0.004 | JISA9521:2014 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4号 | 7.3 | 0.14 | 25 | 0.00345 | JISA9521:2014 | ||
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種a | 5.1 | 0.2 | 25 | 0.00488 | JISA9521:2014 | ||
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種b、2種a、2種b、3種a、3種b(スキン層なし) | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JISA9521:2014 | ||
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 1種b、2種a、2種b、3種a、3種b(スキン層あり) | 1.4 | 0.73 | 25 | 0.018 | JISA9521:2014 | ||
硬質ウレタンフォーム断熱材 1種 | 4.6 | 0.22 | 25 | 0.00541 | JISA9521:2014 | ||
硬質ウレタンフォーム断熱材 2種1号、2種2号、2種3号、2種4号 | 1 | 1 | 25 | 0.025 | JISA9521:2014 | ||
ポリエチレンフォーム断熱材 1種1号 | 0.75 | 1.3 | 25 | 0.033 | JISA9521:2014 | ||
ポリエチレンフォーム断熱材 1種2号 | 1.4 | 0.73 | 25 | 0.018 | JISA9521:2014 | ||
ポリエチレンフォーム断熱材 2種 | 0.75 | 1.3 | 25 | 0.033 | JISA9521:2014 | ||
ポリエチレンフォーム断熱材 3種 | 3.8 | 0.27 | 25 | 0.00667 | JISA9521:2014 | ||
フェノールフォーム断熱材 1種1号、1種2号 | 1.5 | 0.67 | 25 | 0.0167 | JISA9521:2014 | ||
フェノールフォーム断熱材 2種1号、2種2号、2種3号、3種1号 | 3.6 | 0.28 | 25 | 0.0069 | JISA9521:2014 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種1 | 9 | 0.11 | 25 | 0.0028 | JISA9526:2013 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種2、B種 | 4.5 | 0.22 | 25 | 0.0056 | JISA9526:2013 | ||
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 A種3 | 31.7 | 0.0315 | 25 | 0.00079 | |||
土壁 | 20.7 | 0.0483 | 100 | 0.00483 | |||
ケイ酸カルシウム板 | 52.1 | 0.0192 | 24.7 | 0.000474 | |||
コンクリート | 2.98 | 0.336 | 100 | 0.0336 | |||
ALC | 37.9 | 0.0264 | 100 | 0.00264 | 表面処理なし | ||
合板 | 1.11 | 0.901 | 12 | 0.011 | |||
せっこうボード | 39.7 | 0.0252 | 12 | 0.0003 | |||
OSB | 0.594 | 1.68 | 12 | 0.02 | |||
MDF | 3.96 | 0.253 | 12 | 0.003 | |||
軟質繊維板 | 18.8 | 0.0532 | 12 | 0.00064 | |||
木材 | 4 | 0.25 | 20 | 0.005 | |||
モルタル2210kg/㎥ | 1.62 | 0.617 | 25 | 0.015 | |||
しっくい | 52.1 | 0.0192 | 12 | 0.00023 | |||
コンクリートブロック | 7.7 | 0.13 | 200 | 0.026 | |||
窯業系サイディング | 2.1 | 0.48 | 12 | 0.0058 | 塗装なし | ||
住宅用プラスチック系防湿フィルムA種 | - | - | - | 0.082 | JISA6930:1997 | ||
住宅用プラスチック系防湿フィルムB種 | - | - | - | 0.144 | JISA6930:1997 | ||
透湿防水シート | - | - | - | 0.00019 | JISA6111:2004 透湿防水シートA | ||
アスファルトフェルト 20kg | - | - | - | 0.002 | 20kg/巻 | ||
アスファルトルーフィング22kg | - | - | - | 0.144 | 22kg/巻 | ||
通気層+外装材(カテゴリーⅠ) | - | - | - | 0.00086 | 外壁:通気層厚さ18mm以上 | ||
通気層+外装材(カテゴリーⅡ) | - | - | - | 0.0017 | 外壁:通気層厚さ18mm以上(通気経路上に障害物がある場合)通気層厚さ9mm以上 屋根:通気層厚さ18mm以上 | ||
通気層+外装材(カテゴリーⅢ) | - | - | - | 0.0026 | 外壁:通気層厚さ9mm以上(通気経路上に障害物がある場合) 屋根:通気層厚さ9mm以上 外気に接する床:軒天井内部が通気層同等と判断できる場合 | ||
難燃木毛セメント板 | 80 | 0.01 | 24 | 0.0003 | |||
断熱木毛セメント板 | 39 | 0.026 | 24.2 | 0.00062 | |||
GRC板 | - | - | - | 0.035 | |||
ロックウール系天井材 | 5.9 | 0.17 | 12.5 | 0.0021 | ロックウール吸音板 | ||
せっこう系天井材 | 7.8 | 0.13 | 9 | 0.0012 | 化粧せっこう |
※平成28年版 木造住宅工事仕様書:住宅金融公庫より