| 商号 | 旭ファイバーグラス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 狐塚 章 |
| 資本金 | 24億1,390万円 |
| 株主 | WP1号投資事業有限責任組合 株式会社日本政策投資銀行 |
| 創立 | 昭和31年11月1日 |
| 従業員数 | 444名(平成22年12月31日現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 日本政策投資銀行 横浜銀行 |
| 事業内容 |
|
| 事業所 |
|


| 商号 | 旭ファイバーグラス株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 狐塚 章 |
| 資本金 | 24億1,390万円 |
| 株主 | WP1号投資事業有限責任組合 株式会社日本政策投資銀行 |
| 創立 | 昭和31年11月1日 |
| 従業員数 | 444名(平成22年12月31日現在) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 日本政策投資銀行 横浜銀行 |
| 事業内容 |
|
| 事業所 |
|