耐火、準耐火、防火構造の認定
断熱材の種類によっては使えない場合があります。詳しくはお問い合せ下さい。
防火地域指定による構造制限
※延焼のおそれのある部分とは、当該建築物の、隣地境界線又は前面道路中心線から、1階は3m 以下、2階以上の場合は5m 以下の距離にある部分のことをいいます。
それぞれの構造において、グラスウールの使用が広く認められています。
| 構造の種類 | 認定の種類 | 番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 耐火構造 | 法定(告示)※ | 第1399 号(H12年) | |
| 耐火構造 | 日本木造住宅産業協会 | (下記、耐火構造認定の表を参照) | (下記、耐火構造認定の表を参照) |
| 準耐火構造 | 法定(告示)※ | 第1358 号(H12年) 第1380 号(H12年) |
床・はり・階段・屋根 24K-50mm 以上 |
| 省令準耐火構造 | 住宅金融支援機構 | 界壁20K-25mm 以上。界床24K-50mm 以上。 界床以外の部分の天井24K-50mm 以上、又は10K-100mm 以上 |
|
| 防火構造 | 法定(告示)※ | 第1359 号(H12年) | 外壁10K-75mm 以上充填 |
| 準防火構造 | 法定(告示)※ | 第1362 号(H12年) | 外壁10K-75mm 以上充填 |
| 界壁の遮音構造 | 法定(告示)※ | 第1827 号(S45年) | 界壁間仕切20K-25mm 以上 |
※国土交通省が例示・告示した仕様。
日本木造住宅産業協会取得の耐火構造認定
| 部位 | 断熱材 | 認定番号 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 外壁 (耐力壁) 耐火1 時間 |
グラスウール断熱材 有り |
FP060BE-0031 | グラスウール断熱材充填/ 化粧窯業系サイディング・ALC パネル・木質系ボード表張/ 強化 せっこうボード・アルミニウムはく張ガラス繊維クロス・強化せっこうボード裏張/ 木造軸組外壁 |
| FP060BE-0032 | 外壁下地材:セメント板、他 同上 | ||
| FP060BE-0033 | 外壁下地材:火山性ガラス質積層板、他 同上 | ||
| FP060BE-0034 | 外壁下地材:せっこうボード 他 同上 | ||
| 間仕切壁 (耐力壁) 耐火1 時間 |
グラスウール断熱材 有り |
FP060BP-0026 | グラスウール断熱材充填/ 両面強化せっこうボード・アルミニウムはく張ガラス繊維クロス・ 強化せっこうボード張/ 木製軸組造間仕切壁 |
| FP060BP-0032 | グラスウール断熱材充填/ 両面強化せっこうボード重張/ 木製軸組造間仕切壁[界壁] | ||
| FP060BP-0034 | グラスウール断熱材充填/ 両面強化せっこうボード・強化せっこうボード・木質ボード張/ 木製軸組造間仕切壁[界壁] |
||
| FP060BP-0035 | 補強用壁材:セメント板張、他 同上 | ||
| FP060BP-0036 | 補強用壁材:火山性ガラス質複層板張、他 同上 | ||
| 床 耐火1 時間 |
グラスウール断熱材 有り |
FP060FL-0046 | グラスウール断熱材充填/ 強化せっこうボード・強化せっこうボード・木質系ボード上張/ 強化せっこうボード重下張/ 木製軸組造床 |
| FP060FL-0047 | 床下地材:セメント板上張、他 同上 | ||
| 屋根 耐火30 分 |
グラスウール断熱材 有り |
FP030RF-0158 | 人造鉱物繊維系断熱材充填/ 木質系ボード表張/ 強化せっこうボード重張/ 木製軸組造屋根 |
| FP030RF-0159 | 屋根下地材:セメント板表張、他 同上 | ||
| FP030RF-0160 | 屋根下地材:火山性ガラス質複層板表張、他 同上 |
認定仕様を利用するには
- 社団法人日本木造住宅産業協会の会員であること。
- かつ、「木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル講習会」を受講し、木住協へ登録すること。
また、認定を使用した建築物には、自主検査が義務付けられます。
日本窯業外装材協会取得の準耐火構造と防火構造の認定
1 時間準耐火構造
| 部位 | 認定番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 外壁(耐力) | QF060BE-9225 | 両面窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造外壁 |
| 間仕切壁(耐力) | QF060BP-9069 | 両面窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造間仕切壁 |
| 柱 | QF060CN-9031 | 窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造柱 |
| 軒裏 | QF060RS-9121 | 窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造軒裏 |
45分準耐火構造
| 部位 | 認定番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 外壁(耐力) | QF045BE-9226 | 両面窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造外壁 |
| 間仕切壁(耐力) | QF045BP-9070 | 両面窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造間仕切壁 |
| 柱 | QF045CN-9032 | 窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造柱 |
| 軒裏 | QF045RS-9122 | 窯業系サイディング張/ 木造・鉄骨造軒裏 |
30分準耐火構造
| 部位 | 認定番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 軒裏 | QF030RS-0011 | 化粧有孔繊維補強セメント板張/ 中空木造下地軒裏 |
| 軒裏 | QF030RS-0043 | 化粧有孔繊維補強セメント・けい酸カルシウム板張/ 木製下地軒裏 |
防火構造
| 部位 | 認定番号 | 名称 |
|---|---|---|
| 外壁(耐力)木造下地 | PC030BE-9201 | 窯業系サイディング表張/ せっこうボード裏張/ 木造外壁 |
| 外壁(耐力)鉄骨造下地 | PC030BE-9202 | 窯業系サイディング表張/ せっこうボード裏張/ 鉄骨造外壁 |
注) 軒裏については、45 分準耐火構造QF045RS-9122 の認定をご使用ください。






















